【應用范圍】:主要用于冶金、化工、建材等行業,尤其適合用于公路、鐵路、供水和供電工程的流動破碎作業
進料粒度:
生產能力:70-140t/h
電機功率:160kw
【應用范圍】:主要用于冶金、化工、建材等行業,尤其適合用于公路、鐵路、供水和供電工程的流動破碎作業
【適用物料】:建筑垃圾、石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖、礦石尾礦等。
適應性強
主機采用新型建筑垃圾專用破碎機,可以破碎可循環回收利用的物料,以及軟物料、中等硬度物料;破碎比大,進料粒度大;
產量高,產品粒型優異,磨損成本低;
獨特的破碎腔型設計,能夠對建筑垃圾提供有效的破碎;環保
具有環保性,包括基本的降塵和降噪配置。建筑垃圾移動破碎站 | ||||||||||
型號 | 給料機 | 破碎機 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 出料皮帶 | 返料皮帶 | 除鐵器 | 液壓系統 | 車架配置 | 總功率(kw) |
YPPS150 | GZT0832 | PJ1108 | 500 | 40-100 | B650 | B500 | RCDD-6.5 | YZ20 | 兩橋 | 116.2 |
YPPS200 | GZT1038 | PJ1110 | 600 | 60-120 | B800 | B650 | RCDD-8 | YZ20 | 兩橋 | 162.6 |
YPPS260 | GZT1338 | PJ1113 | 700 | 80-150 | B1000 | B650 | RCDD-10 | YZ20 | 兩橋 | 193.2 |
建筑垃圾處理篩分站 | ||||||||||
型號 | 振動篩 | 上料皮帶機 | 返料皮帶機 | 篩下出料皮帶機 | 液壓系統 | 皮帶機 | 數量(臺) | 卸料高度約 | 車架配置 | 總功率(kw) |
YPSF150 | 3YA1548 | B650 | B500 | B650 | YZ20 | B500 | 2 | 2.5 | 兩橋 | 48.5 |
YPSF200 | 3YA1845 | B800 | B650 | B800 | YZ20 | B500 | 2 | 2.5 | 兩橋 | 61 |
YPSF260 | 3YA1860 | B800 | B650 | B800 | YZ20 | B500 | 2 | 2.5 | 兩橋 | 61 |
數萬客戶慕名而來,把**、省心的產品交付給客戶
如果對我們的產品有興趣或者有任何疑問,歡迎撥打我們的客戶服務熱線:13938268000